売土地
富士川町 最勝寺売地
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
南巨摩郡富士川町最勝寺1357-11 /JR身延線「鰍沢口」 徒歩44分 | 土地 | 182万円 | 119.86m²
(36.25坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-04-17【次回更新予定日】随時 |
360°画像有(本ページ最下部オレンジのボタン)
おすすめポイント
♢前面8メートル道路
地図
面積 | 119.86㎡ (36.25坪) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑・宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
状況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 (角地・間口) | 北側 8.0m 公道 |
設備 | 電気:東京電力 ガス:LP 上水道:公営 排水:下水道 |
小学校区 | 増穂小学校 |
中学校区 | 増穂中学校 |
備考 | 3筆に分かれています。2筆は地目が畑、1筆は宅地となっています。 |
---|
【有限会社野中林業所】 [住 所] 山梨県南巨摩郡富士川町天神中条1122番地の1 [免許・資格] 山梨県知事(11)第1079号 [ 加盟団体 ] 山梨県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 8時30分~18時 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
