新規分譲地
注目甲府市羽黒町 新規分譲地全25区画
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市羽黒町633-1外 /バス停「湯村団地」徒歩4分 | 土地 | 734万円~ | 202.35m²
(61.21坪)~ | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-09-24【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 面積 | 202.36㎡(61.21坪)~315.97㎡(95.58坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地・田・畑・雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 他の法令上の制限 | 農地法、景観法、都市計画法 |
| 引渡日 | 農転後 |
| 接道 | 開発区域内甲府市道 |
| 設備 | 電気・プロパンガス |
| 備考 | ① 244.77㎡(74.04坪)881万円 ② 235.27㎡(71.16坪)974万円 ③ 243.49㎡(73.65坪)928万円 ⑤ 235.08㎡(71.11坪)748万円 ⑥ 239.06㎡(72.31坪)948万円 商談中 ⑦ 213.72㎡(64.65坪)865万円 ⑨ 202.35㎡(61.21坪)734万円 ⑫ 218.67㎡(66.14坪)786万円 ⑬ 236.54㎡(71.55坪)886万円 ⑭ 236.12㎡(71.42坪)949万円 ⑮ 249.71㎡(75.53坪)982万円 ⑯ 267.04㎡(80.77坪)940万円 ⑰ 269.37㎡(81.48坪)1092万円 ⑳ 208.61㎡(63.10坪)883万円 商談中 ㉑ 315.97㎡(95.58坪)1157万円 ㉒ 243.53㎡(73.66坪)928万円 ㉓ 252.41㎡(76.35坪)901万円 ㉔ 260.68㎡(78.85坪)922万円 ㉕ 242.04㎡(73.21坪)864万円 ◇開発許可番号:甲府まち指令 第786号 ◇農転後お引渡し(甲農委発 第11-83) ◇開発区域の一部は、都市計画施設(道路:羽黒町島上条線)の区域内に位置する為、建築物の建築を行う際には都市計画法53条第1項の規定に基づく許可が必要になります。 |
|---|
|
【有限会社野中林業所】 [住 所] 山梨県南巨摩郡富士川町天神中条1122番地の1 [免許・資格] 山梨県知事(11)第1079号 [ 加盟団体 ] 山梨県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 8時30分~18時 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |


